Unter der UID-Nr. (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) versteht man eine Kombination von Buchstaben und Zahlen, die Land, Region und Branche erkennen lassen. Diese ist im Warenverkehr innerhalb der EU sowie gegenüber den USt-Dienststellen des Finanzamts anzugeben. Seit geraumer Zeit ist jede Firma die eine solche Nummer besitzt verpflichtet diese mit auf der Rechnung auszuweisen. Sollte eine solche Nummer nicht vorhanden sein, dann reicht für den nationalen Rechnungsverkehr auch die normale Steuernummer vom Finanzamt aus.
Hier eine Liste der verschiedenen Länder und der dazugehörigen Bezeichnungen der UID. So weiss man wonach man seine ausländischen Geschäftspartner fragen muss. Am gebräuchlichsten ist aber wohl die englische Bezeichnunge VAT (Value Added Tax). Wenn die mal nicht weiterhilft, dann vielleicht diese Tabelle :-)
| Land | Name der | Abk. / Abb. | c-code | #digts |
| Deutschland | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | USt-IdNr. | DE | 9 |
| Österreich | Umsatzsteuerindentifikationsnummer | UID-Nr | ATU | 8 |
| Niederlande | Omzetbelasting-nummer | OB nummer | NL | 12 |
| Luxemburg | Numéro d'identification TVA | ID. TVA | LU | 8 |
| Belgien | Numéro T.V.A BTW-Nummer | N° TVA B TW-nr | BE | 10 |
| Dänemark | Varemodtagers moms-nr | SE-nr | DK | 8 |
| Frankreich, France | Numéro d'identification TVA | ID. TVA | FR | 11 |
| Irland, Eire, Eireland | VAT REGISTRATION NUMBER | VAT REG NO | IE | 8 |
| Italien, Italia, Italy | Il numero di registrazione IVA | P.IVA | IT | 11 |
| Finnland | Arvonlisävero-numero | ALV-nro | FI | 8 |
| Polen, Poland, Polski | Numer identyfikajipodatkowej | NIP | PL | |
| Portugal, Portugese | Numero de identificacao fiscal | NIPC | PT | 9 |
| Schweden, Sweden | Moms Registrerings Nommer | Moms Reg. No. | SE | 12 |
| Griechenland, Greece | Arithmos Forologikou Mitroou FPA | A.ø.M | EL | 8 |
| Estland, Estonia | Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber | KMKRnumber | EE | 9 |
| Lettland | Pievienotasvertibas nodokla registracijas numurs | PVN registracijas numurs | LV | 11 |
| Litauen | Pridetines vertes mo-kescio moketojo kodas | PVM moketojo kodas | LT | 9 |
| Slowakei, Slovakia | Dan z pridanej hodnoty | DPH | SK | 10 |
| Slowenien, Slovenia | davcna številka | SI | 8 | |
| Spanien, Spain, Espania | el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido | N.I.F. | ES | 9 |
| Tschechische Republik | danove identifikacni cislo | DIC | CZ | 8 |
| Ungarn,Hungary | Közösségi adószám | HU | 8 | |
| Vereinigtes Königreich, U.K. | VAT Registration Number | VAT REG NO | GB | 9/12 |
| Estland | Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber | KMKRnumber | EE | 9 |
| Zypern | Arithmos Egrafis | FPA | CY | 9 |
| Malta | numru ta’l-identifikazzjoni tattaxxa fuq il-valur miújud | VAT Reg.No. | MT | 8 |
Wie immer hat diese Liste keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollkommenheit (grins). Wer einen Fehler findet der kann mir gerne eine Email schreiben, damit ich die Seite vervollständigen oder aktualisieren kann.




